(612911) 2004 XR190
Курӑнакан калӑплав
| 2004 XR190 | |||
| colspan="2" style="text-align:center; background: #E8AB79;" | [[Ӳкерчĕк:]] | ||
| Орбита пахалăхĕсем | |||
|---|---|---|---|
| категори | |||
| Уçни | |||
| уçакан | Линн Джонс, Брефт Глэдман, Джон Кавеларс, Джин-Марк Петит, Джо Паркер, Фил Николсон. | ||
| уçнă вырăн | |||
| уçнă вăхăт | раштав, 11 2004 | ||
| Орбита пахалăхĕсем | |||
| style="vertical-align:top;" | Афели | 9 506 000 000 км (63,54 а.е.) | |
| Перигели | 7 691 000 000 км (51,41 а.е.) | ||
| Мăн çуртĕнĕл | 8 599 000 000 км (57,48 а.е.) | ||
| Орбитăллă эксцентриситет | 0,1055 | ||
| Орбитăллă тапхăрĕ | |||
| Сидери тапхăрĕ | 159 169 кун (435.78 [[Юлиан çулĕ (астрономи)|ю. çулĕ]) | ||
| Орбитăллă хăвăртлăхĕ | 3,92 км/ç | ||
| Вăтам аномали | 271,198° | ||
| Тайăмĕ | 46,66° | ||
| Хăпаракан çыххин долготти | 252,364° | ||
| Перицентрăн аргуменчĕ | |||
| Спутниксем | |||
| bgcolor="#E8AB79" colspan="2" | Физика пахалăхĕсем | ||
| Размер | 425–850 км [1] 335–530 км (альбедо 0,25-0,10)[2] | ||
| Экваториаллă радиус | |||
| Полярлă радиус | |||
| Планета пичĕн лаптăкĕ | |||
| Хĕсĕнни | |||
| Калăпăшĕ | |||
| Йывăрăшĕ | 0,6-4,8×1020 кг | ||
| Вăтам тачăлăхĕ | 1,5? | ||
| Экватăрти йывăрăшăн вăйĕ | 0,089-0,178 м/ç2 | ||
| Иккĕмĕш космос хăвăртлăхĕ
0,195-0,389 км/ç | |||
| Сидерлĕ çаврăнăвăн тапхăрĕ | |||
| Эквтăрти çаврăну йĕрлĕ хăвăртлăхĕ | |||
| Çаврăну тĕнĕлĕ эклиптика тайăмĕ | |||
| style="vertical-align:top;" | çурçĕр полюсĕнче Тӳррĕн хăпарни | ||
| Тайăнни | |||
| Альбедо | <0,25? | ||
| Планета пичĕн температури | |||
| Чи сивĕ | |||
| Вăтам | ~37-36 K (ок. −237°С — −236°С) | ||
| Чи вĕри | |||
| атмосферăн йышĕ | |||
| Планета питĕнчи пусăмĕ | - | ||
2004 XR190 — Хĕвел системинчи сапаланчăк дискри уйрăм транснептун объект. 2004-мĕш çулхи раштав, 11 Линн Джонс, Брефт Глэдман, Джон Кавеларс, Джин-Марк Петит, Джо Паркер, Фил Николсон уçнă. Курăнакан çăлтăр виçи - 22,3AstDys 2004XR190 Ephemerides. Department of Mathematics, University of Pisa, Italy. Пӑхнӑ кун: 2009 ҫулхи Пуш уйӑхӗн 16-мӗшӗ. Архивланӑ 2009 ҫулхи Ҫу уйӑхӗн 14-мӗшӗ., абсолютлă çăлтăр виçи 4,5. Хӗвел тавра çăврăнать.
Çавăн пекех пăхăр
Асăрхавсем
- ↑ Цитатӑланӑ чухнехи йӑнӑш: Неверный тег
<ref>; для сносокbuffyне указан текст - ↑ E. L. Schaller and M. E. Brown (2007). «Volatile loss and retention on Kuiper belt objects». Astrophysical Journal 659: I.61–I.64. DOI:10.1086/516709. Тĕрĕсленĕ 2008-04-02.
Каçăсем
- MPEC circular detailing discovery(акăлч.)
- Discovery webpage by research team(акăлч.)
- Maggie McKee. Strange new object found at edge of Solar System, New Scientist (2005-12-13).
(акăлч.)
- Canada-France-Hawaii Telescope Legacy Survey(акăлч.)
- Orbital simulation from JPL (Java) / Ephemeris(акăлч.)
| Ку транснептун объекчĕ пирки вĕçлемен статья. Эсир статьяна тӳрлетсе тата хушса проекта пулăшма пултаратăр. |
