Молдова
Курӑнакан калӑплав
| Молдова республики | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Republica Moldova | |||||
| |||||
| Гимн: [[Молдова республики гимнӗ|«Limba noastră»]] | |||||
| Ӳкерчĕк:Молдавия.png | |||||
| Официаллӑ чӗлхесем | молдован чĕлхи | ||||
| Тӗп хула | Кишинёв | ||||
| Чи пысӑк хула | Кишинёв | ||||
| Территори | |||||
| • Всего |
33 843 км² (тӗнчере 135-мӗш) км² |
||||
| Халӑх йышӗ | |||||
| • (2004) хаклани |
3 383 332 чел. (118-мӗш) чел. |
||||
| • ҫулхи халӑъх ҫыравӗ | чел. | ||||
| • Халăх йышлăхĕ | 111,4 чел./км² | ||||
| ВВП | |||||
| • Пурӗ | долл. | ||||
| • Пӗр ҫынна тивекен | долл. | ||||
| ВВП (ППС) | |||||
| • Пурӗ | долл. | ||||
| • Пӗр ҫынна тивекен | долл. | ||||
| ВВП (номинал) | |||||
| • Пурӗ | |||||
| • Пӗр ҫынна тивекен | |||||
| Валюта | Молдован лайĕ | ||||
| Интернет-домен | .md | ||||
| ISO кочӗ | MD | ||||
| Код МОК кочӗ | MDA | ||||
| Телефон кочӗ | ++373 | ||||
| Сехет тӑрӑхӗ | UTC+2:00[d] | ||||
| Автомобиль юхӑмӗ | справа[d][1] | ||||
| Логотип РУВИКИ.Медиа РУВИКИ.Медиа ҫинчи материалсем | |||||
Молдова (рум. Moldova) — Европăн кăнтăр-хĕвелтухăç енче вырнаçнă патшалăх. Молдова Украинăпа тата Румынипе юнашар вырнаçнă. Çурçĕртен кăнтăралла 350 çухрăм тăсăлать, хĕвеланăç енчен хĕвелтухăç енелле — 150 çухрăм.
Патшалăхĕн тĕп саккун органĕ — пĕр палатăллă парламент (101 вырăн).
Территори пайланăвĕ
Молдова 32 районтан.