Дани
Курӑнакан калӑплав
| Çак страницăна тĕплĕн лайăхлатмалла. Тен, ăна викилемелле, хушмалла е тепĕр хут çырмалла.
Сăлтавсене ăнлантарни — [[РУВИКИ:Лайӑхлатмалла/{{{1}}}#Дани|РУВИКИ:Лайӑхлатмалла/{{{1}}}]]. |
| Дани | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kongeriget Danmark | |||||
| |||||
| Гимн: [[Дани гимнӗ|«Дани патшалăхĕн гимнĕ»]] | |||||
| Ӳкерчĕк:Дания.png | |||||
| Официаллӑ чӗлхесем | дани | ||||
| Тӗп хула | Копенгаген | ||||
| Чи пысӑк хула | Копенгаген | ||||
| Территори | |||||
| • Всего |
43 094 км² (тӗнчере 130-мӗш) км² |
||||
| Халӑх йышӗ | |||||
| • (2004) хаклани |
5 397 640 чел. (104-мӗш) чел. |
||||
| • ҫулхи халӑъх ҫыравӗ | чел. | ||||
| • Халăх йышлăхĕ | 125 чел./км² | ||||
| ВВП | |||||
| • Пурӗ | долл. | ||||
| • Пӗр ҫынна тивекен | долл. | ||||
| ВВП (ППС) | |||||
| • Пурӗ | долл. | ||||
| • Пӗр ҫынна тивекен | долл. | ||||
| ВВП (номинал) | |||||
| • Пурӗ | |||||
| • Пӗр ҫынна тивекен | |||||
| Валюта | Крона | ||||
| Интернет-домен | .dk | ||||
| ISO кочӗ | DK | ||||
| Код МОК кочӗ | DEN | ||||
| Телефон кочӗ | +45 | ||||
| Сехет тӑрӑхӗ | UTC+1:00[d] | ||||
| Автомобиль юхӑмӗ | справа[d] | ||||
| Логотип РУВИКИ.Медиа РУВИКИ.Медиа ҫинчи материалсем | |||||
Дани (дан. Denmark) — Çурçĕр Европăра вырнаçнă патшалăх. Ютланди çурутравĕ тата темиçе утрав çинче вырнаçнă. Чи пысăк утравĕсем — Зеланди тата Фюн. 1994 çулта Данире 5 млн. çын пурăннă. Патшалăх чĕлхи шучĕнче дани чĕлхи шутланать. Ытланах пайĕ христиан тĕнне ĕненет.
Тĕп хули — Копенгаген, патшалăха патша ертсе пырать.
| Ку — ҫырса пӗтермен статья. Эсир статьяна тӳрлетсе е хушса проекта пулăшма пултаратăр. Çак асăрхаттарнине май пулсан тĕрĕсреххипе улăштармалла. |