Малави
Курӑнакан калӑплав
| Малави | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Republic of Malawi Dziko la Malaŵi | |||||
| |||||
| Гимн: [[Малави гимнӗ|«Малави патшалăхĕн гимнĕ»]] | |||||
| Ӳкерчĕк:Малави.png | |||||
| Официаллӑ чӗлхесем | акӑлчан чӗлхи, ньянджа | ||||
| Тӗп хула | Лилонгве | ||||
| Чи пысӑк хула | Блантайр | ||||
| Территори | |||||
| • Всего |
118 494 км² (тӗнчере 98-мӗш) км² |
||||
| Халӑх йышӗ | |||||
| • (2008) хаклани |
13 931 000 чел. (65-мӗш) чел. |
||||
| • ҫулхи халӑъх ҫыравӗ | чел. | ||||
| • Халăх йышлăхĕ | 118 чел./км² | ||||
| ВВП | |||||
| • Пурӗ | долл. | ||||
| • Пӗр ҫынна тивекен | долл. | ||||
| ВВП (ППС) | |||||
| • Пурӗ | долл. | ||||
| • Пӗр ҫынна тивекен | долл. | ||||
| ВВП (номинал) | |||||
| • Пурӗ | |||||
| • Пӗр ҫынна тивекен | |||||
| Валюта | малави квачи | ||||
| Интернет-домен | .mw | ||||
| ISO кочӗ | MW | ||||
| Код МОК кочӗ | MAW | ||||
| Телефон кочӗ | +265 | ||||
| Сехет тӑрӑхӗсем | UTC+2:00[d] тата Africa/Blantyre[d][1] | ||||
| Автомобиль юхӑмӗ | сулахайра[d][2] | ||||
| Логотип РУВИКИ.Медиа РУВИКИ.Медиа ҫинчи материалсем | |||||
Мала́ви республики (акăл. Republic of Malawi; 1964-мĕш çулччен Нья́саленд (акăл. Nyasaland — кăнтăр Африкăри патшалăх. Кăнтăр тата кăнтăр-хĕвелтухăçĕнче Мозамбикпа чикĕ тытать (чикĕ тăршшĕ 1569 çх), хĕвеланăçĕнче Замбипе (837 çх), çурçĕрте - Танзанипе (475 çх). Хĕвелтухăçĕнчи Мозамбикпа Танзани чикки Ньяса кулллипе иртет.
Административла пайлану
| № | Провинци | Центр | Лаптăкĕ пин кв. км |
Халăх йышĕ çын |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Балака | Балака | 2,193 | 253098 |
| 2. | Блантайр | Блантайр | 2,012 | 809397 |
| 3. | Чикуава | Чикуава | 4,755 | 356682 |
| 4. | Чирадзулу | Чирадзулу | 0,767 | 236050 |
| 5. | Мачинга | Мачинга | 3,771 | 369614 |
| 6. | Мангочи | Мангочи | 6,273 | 610239 |
| 7. | Муланже | Муланже | 2,056 | 428322 |
| 8. | Мванза | Мванза | 2,259 | 138015 |
| 9. | Нсанье | Нсанье | 1,942 | 194924 |
| 10. | Фаломбе | Фаломбе | 1,394 | 231990 |
| 11. | Фиоло | Фиоло | 1,715 | 458976 |
| 12. | Зомба | Зомба | 2,580 | 546661 |
| 13. | Читипа | Читипа | 4,288 | 126799 |
| 14. | Каронга | 3,355 | 194572 | |
| 15. | Ликома | Ликома | 0,018 | 13 |
| 16. | Мзимба | Мзимба | 10,430 | 610944 |
| 17. | Нкхата Бай | Нкхата Бай | 4,071 | 164761 |
| 18. | Румпхи | Румпхи | 4,769 | 128360 |
| 19. | Дедза | Дедза | 3,624 | 486682 |
| 20. | Доуа | Доуа | 3,041 | 411387 |
| 21. | Касунгу | Касунгу | 7,878 | 480659 |
| 22. | Лилонгве | Лилонгве | 6,159 | 1346360 |
| 23. | Мчинджи | Мчинджи | 3,356 | 324941 |
| 24. | Нхотакота | Нхотакота | 4,259 | 229460 |
| 25. | Нитчеу | Нитчеу | 3,424 | 370757 |
| 26. | Нтчиси | Нтчиси | 1,655 | 167880 |
| 27. | Салима | Салима | 2,196 | 248214 |
Ӑнлантарусем
Каçăсем
- Книга мировых фактов ЦРУ: Малави 2018 ҫулхи Раштав уйӑхӗн 24-мӗшӗнче архивланӑ.
- Малави правительствин официаллă сайчĕ
- Сайт с туристической информацией о Малави