Лесото
Курӑнакан калӑплав
| Лесото | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lua йӑнӑшӗ: expandTemplate: template "lang-st" does not exist. | |||||
| |||||
| [[{{{Русское название}}} гимнӗ|{{{Русское название}}} патшалӑх гимнӗ]] | |||||
| Ӳкерчĕк:Лесото.png | |||||
| Официаллӑ чӗлхесем | Акăлчан чĕлхи тата сесото[d] | ||||
| Тӗп хула | Масеру[d] | ||||
| Территори | |||||
| • Всего |
км² км² |
||||
| Халӑх йышӗ | |||||
| • хаклани |
чел. чел. |
||||
| • ҫулхи халӑъх ҫыравӗ | чел. | ||||
| • Халăх йышлăхĕ | чел./км² | ||||
| ВВП | |||||
| • Пурӗ | долл. | ||||
| • Пӗр ҫынна тивекен | долл. | ||||
| ВВП (ППС) | |||||
| • Пурӗ | долл. | ||||
| • Пӗр ҫынна тивекен | долл. | ||||
| ВВП (номинал) | |||||
| • Пурӗ | |||||
| • Пӗр ҫынна тивекен | |||||
| Валюта | Лоти Лесото[d] тата южноафриканский рэнд[d] | ||||
| Интернет-домен | .ls | ||||
| ISO кочӗ | LS | ||||
| Код МОК кочӗ | LES | ||||
| Телефон кочӗ | +266 | ||||
| Сехет тӑрӑхӗсем | UTC+2:00[d] тата Africa/Maseru[d][1] | ||||
| Автомобиль юхӑмӗ | сулахайра[d][2] | ||||
| Логотип РУВИКИ.Медиа РУВИКИ.Медиа ҫинчи материалсем | |||||
Лесото, — кăнтăр Африкăри патшалăх. Пĕтемпех Кăнтăр Африка Республики ăшĕнче вырнаçнă. СПИДпа чирленисен йышĕ халăхăн 29 процент. Ку тĕнчери кăтартусен чи пысăкки.