Алатана
Курӑнакан калӑплав
| Ял-хула | |||||
| Алатана | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| пушк. Алатана | |||||
|
|||||
| 53°42′49″ с. ш. 56°09′00″ в. д.GЯO | |||||
| Патшалӑх |
|
||||
| Федераци субъекчӗ | Пушкăрт | ||||
| Муниципаллă район | Çтерлĕ районĕ | ||||
| Историпе географи | |||||
| Сехет тӑрӑхӗ | UTC+5:00[d] | ||||
| Халӑх йышӗ | |||||
| Халӑх йышӗ | 158 ҫын | ||||
| Цифра идентификаторӗсем | |||||
| Телефон кочӗ | 3473 | ||||
| Почта индексӗ | 453154 | ||||
| ОКТМО кочӗ | 80649412101 | ||||
| ОКАТО кочӗ (2014 ҫулччен) | 80249812001 | ||||
| Номер в ГКГН | 0523630 | ||||
|
|
|||||
Алатана — Пушкӑрт Республикин Çтерлĕ районĕнче вырнаçнă пурăнан вырăн. 2009 çулхи кăрлачăн 1-мĕшĕ тĕлне кунта 158 çын пурăннă.[1] Почтă индексĕ — 453154, ОКАТО кочĕ — 80249812001.
Демографи
Пурăнан халăх динамики:
| Пĕрлехи демографи кăтартăвĕсем[1] | |||||
| Мĕнпур пурăнан халăх | Пурăнан халăх улшăнăвĕ 2002—2009 | ||||
| 2002 | 2009 | çын | % | ||
| 132 | 158 | +26 | +19,70 | ||
Тавралăхĕ
| Статьян çак пайне халлĕхе çырман. РУВИКИне хутшăнакан ĕмĕчĕпе, çак вырăнтаятарлă пай.
Эсир çак пая çырса проекта пулăшма пултаратăр. |
Кун-çулĕ
| Статьян çак пайне халлĕхе çырман. РУВИКИне хутшăнакан ĕмĕчĕпе, çак вырăнтаятарлă пай.
Эсир çак пая çырса проекта пулăшма пултаратăр. |
Ӑнлантарусем
- ↑ 1,0 1,1 Единый электронный справочник муниципальных районов Республики Башкортостан — приложение в формате Excel 2016 ҫулхи Пуш уйӑхӗн 4-мӗшӗнче архивланӑ..
Каçăсем
| Ку Пушкăртстан географипе вĕçлемен статья. Эсир статьяна тӳрлетсе тата хушса проекта пулăшма пултаратăр. |